|
95 | |
| Acumulator i cu gel de plumb : Tensiunea nominala : 12V ; Capacitatea : 12Ah ; Diverse aplicatii : Motoscutere, Sirene, Sisteme de alarma, Lanterne de putere... Acumulator plumb, Acumulator i plumb, Acumulator gel plumb, acumu... | ||
|
|
||
|
||
| reversibila electronica mandrina rapida 10 mn Caracteristici tehnice: tensiunea Acumulator i: Li-Ion 10, 8 V capacitate Acumulator : -Ah timp de incarcare Acumulator : 1, 5h turatie in gol: ... | ||
|
|
||
|
||
| reversibila 2 viteze Caracteristici tehnice: tensiunea Acumulator i: Ni-Cd 12 V capacitate Acumulator : 1, 7 Ah timp de incarcare Acumulator : 60 min turatie in gol treapta1/treapta2: 0-300 / 0-1... | ||
|
|
||
|
||
| reversibila 2 viteze Caracteristici tehnice: tensiunea Acumulator i: Ni-Cd 12 V capacitate Acumulator : 1, 7 Ah timp de incarcare Acumulator : 60 min turatie in gol treapta1/treapta2: 0-300 / 0-1... | ||
|
|
||
|
||
| reversibila electronica mandrina rapida 13 mm Caracteristici tehnice: tensiunea Acumulator i: Ni-Cd 18 V capacitate Acumulator : 1, 7Ah timp de incarcare Acumulator : 60 min turatie in gol: ... | ||
|
|
||
|
||
| 3 functii: gaurire cu percutie, fara percutie, daltuire reversibila sistem de reglare electronic Caracteristici tehnice: tensiunea Acumulator i: Ni-Cd 24 V capacitate Acumulator : 2, 3 Ah timp d... | ||
|
|
||
|
||
| mandrina rapida reversibila cuplu reglabil in 20 de trepte sistem de reglare electronic Caracteristici tehnice: tensiunea Acumulator i: Ni-Cd 14 V capacitate Acumulator : 2 Ah timp de incar... | ||
|
|
||
|
||
| portscula de 1/4" reglare cu sistem electronic reversibila indicator cu LED pentru semnalizarea incarcarii bateriei bateria se poate utiliza si la PBL 320 PK acces din exterior pentru inlocuirea periil... | ||
|
|
||
|
||
| compacta, usoara reversibila fascicul de lumina pentru zona de lucru 2 pozitii de prindere: in linie si tip pistol Caracteristici tehnice: tensiunea Acumulator i: Ni-Cd 4, 8 V capacitate acumul... | ||
|
|
||
|
||
| mandrina rapida cu blocaj reversibila cuplu reglabil in 20 de trepte sistem de reglare electronic percutie Caracteristici tehnice: tensiunea Acumulator i: Ni-Cd 18 V capacitate Acumulator :... | ||
|
|
||
| : Acumulator 12v14ah in firme |
| 1 2 3 4 5 6 > Urmatoarele |