|
-------- RON | |
| bara inox hexagonala - Comercializam si distribuim bara inox hexagonala, grosime variabila (cuprinsa intre 3 x 3 mm - 60 x 60 mm). bara inox hexagonala: bara inox bara inox hexagonala bara hexagonala Ilfov comercializare bara hex... | ||
|
|
||
|
-------- RON | |
| bara inox patrata - Oferim spre vanzare bara de inox patrata, grosime variabila (cuprinsa intre 3 x 3 mm - 60 x 60 mm). bara inox patrata: bara inox patrata comercializare bara patrata distributie bara patrata bara patrata Ilfov ... | ||
|
|
||
|
-------- RON | |
| bara inox rotunda - Oferim spre vanzare bara inox rotunda, grosime variabila (cuprinsa intre 3 mm - 250 mm) bara inox rotunda: bara inox bara inox rotunda comercializare bara rotunda bara inox Ilfov distributie bara inox vanzar... | ||
|
|
||
|
||
| MRG Stainless Group (alama, aluminiu, bronz, cupru, inox, otel , organe asamblare, policarbonat, plexiglass) va ofera o gama diversificata de produse din alama: Bare din alama - bara alama hexagonala (hexagon alama) H5 - 50 mm... | ||
|
|
||
|
||
| Cand te simti tras pe sfoara sau nu sti cum sa eviti in selectia de personal "calul troian", testul poligraf iti poate fi de un real folos. ... | ||
|
|
||
|
||
| DEPOZIT IN CONSTANTA. COMERCIALIZAM PLATBANDA, otel LAT DIFERITE DIMENSIUNI. LIVRARE DIN STOC: OL30X3 OL30X5 OL40X3 OL40X4 OL40X5 OL50X5 OL50X6 OL60X8 OL60X10 OL80X6 OL80X8 OL100X10 LUN... | ||
|
|
||
|
||
| Bare cupru Barele sunt fabricate prin presare si tras are la nivelul de puritate si la dimensiuni conform cerintelor utilizatorilor. Datorita capacitatii excelente de conductor electric si termic sunt considerate materiale ideale ... | ||
|
|
||
|
||
| bara ALAMA bara alama Profil : Rotund, Patrat, Hexagon si Dreptunghiular Dimensiuni : orice dimensiune, la cererea clientului Materiale si aliaje folosite: ALIAJ CUPRU-ZINC CONFORM STAS 199/2-86 bara alama CuZn37, Bare ... | ||
|
|
||
|
90-120 | |
| bara de otel acoperita cu un strat de cupru... | ||
|
|
||
|
||
| bara ALUMINIU Dimensiuni: Ø30 ÷ Ø500 Materiale si aliaje folosite: ALIAJ-ALUMINIU-SILICIU CONFORM STAS: 201/2-80 si SR EN 1706 : 2000. bara aluminiu AtSi5Cu1, bara aluminiu AtSi5Cu2, bara aluminiu AtSi6Cu4, bara aluminiu At... | ||
|
|
||
| bara otel tras d=3 mm in firme |
| 1 2 3 4 5 6 > Urmatoarele |