Produse > Turism/Sport/Divertisment > Turism international > Hotel Marhaba club 4**** SOUSSE TUNISIA 2009

Hotel Marhaba club 4**** SOUSSE TUNISIA 2009

Hotel Marhaba club 4**** SOUSSE TUNISIA 2009
653 EUR
Judetul: Bucuresti
Contact: Alexandru Vulpoiu
Produs oferit de: Avis Travel SRL
Produse pe site: 26 produse
Contact

Hotel Marhaba club 4****


Locatie:
Marhaba Club Hotel este situat la 4km de centrul orasului "Sousse", la 3km de "Portul El Kantaoui", la 14km de Aeroportul Habib Bourguiba din "Monastir" si la 20km din orasului "Monastir".

Camere:
Marhaba Club Hotel cauta sa asigure clientilor un bun sejur, pune la dispozitie camere cu vedere spre mare sau spre gradina, toate dotate cu: Aer Conditionat, majoritatea cu balcon, baie cu cada sau dus si WC separat, televizor prin satelit, telefon si mini-bar (disponibil la cerere).



Hotel Marhaba club 4* : Tarif (euro / persoana / sejur) cu All INCLUSIVE
Plecare Sosire DBL SGL TRP Copil 2-12 ani Vedere la mare
03/06/2009 10/06/2009 492 â?¬ 644 â?¬ 429 â?¬ 335 â?¬ --
10/06/2009 17/06/2009 492 â?¬ 644 â?¬ 429 â?¬ 335 â?¬ --
17/06/2009 24/06/2009 492 â?¬ 644 â?¬ 429 â?¬ 335 â?¬ --
24/06/2009 01/07/2009 510 â?¬ 684 â?¬ 444 â?¬ 344 â?¬ --
01/07/2009 08/07/2009 534 â?¬ 737 â?¬ 463 â?¬ 356 â?¬ --
08/07/2009 15/07/2009 534 â?¬ 737 â?¬ 463 â?¬ 356 â?¬ --
15/07/2009 22/07/2009 570 â?¬ 816 â?¬ 492 â?¬ 374 â?¬ --
22/07/2009 29/07/2009 576 â?¬ 829 â?¬ 497 â?¬ 377 â?¬ --
29/07/2009 05/08/2009 642 â?¬ 939 â?¬ 549 â?¬ 410 â?¬ --
05/08/2009 12/08/2009 653 â?¬ 957 â?¬ 558 â?¬ 415 â?¬ --
12/08/2009 19/08/2009 653 â?¬ 957 â?¬ 558 â?¬ 415 â?¬ --
19/08/2009 26/08/2009 653 â?¬ 957 â?¬ 558 â?¬ 415 â?¬ --
26/08/2009 02/09/2009 605 â?¬ 866 â?¬ 520 â?¬ 391 â?¬ --
02/09/2009 09/09/2009 541 â?¬ 744 â?¬ 469 â?¬ 359 â?¬ --
09/09/2009 16/09/2009 541 â?¬ 744 â?¬ 469 â?¬ 359 â?¬ --
16/09/2009 23/09/2009 541 â?¬ 744 â?¬ 469 â?¬ 359 â?¬ --
23/09/2009 30/09/2009 541 â?¬ 744 â?¬ 469 â?¬ 359 â?¬ --
30/09/2009 07/10/2009 451 â?¬ 567 â?¬ 397 â?¬ 314 â?¬ --
07/10/2009 14/10/2009 436 â?¬ 538 â?¬ 385 â?¬ 307 â?¬ --
14/10/2009 21/10/2009 436 â?¬ 538 â?¬ 385 â?¬ 307 â?¬ --
21/10/2009 28/10/2009 473 â?¬ 589 â?¬ 414 â?¬ 325 â?¬ --





Tarifele includ:

transport cu avionul : Bucuresti - Monastir - Bucuresti;
transfer aeroport - hotel - aeroport;
7 cazari in camera standard cu sistemul de masa specificat;
asistenta turistica in limbile: romana, franceza, engleza.

Tarifele nu includ:

taxa de aeroport 105 euro / persoana (obligatorie);
late check out.

Orar zbor:

BJ 7703 BBU:Bucarest Baneasa 12:35 h â?? 13:20 h
MIR:Monastir Habib Bourguiba
BJ 7702 MIR : Monastir Habib Bourguiba 07:00 h â?? 11:35 h
BBU : Bucarest Baneasa





IMPORTANT: In aceasta vara Tunisia nu schimba fusul orar, va ramane tot pe orar de iarna deoarece este Ramadam in august, deci va fi GMT+1, iar Romania dupa ce trece la ora de vara este GMT+3. In consecinta diferenta de fus orar va fi la vara de 2 ore intre cele doua tari si nu de 1 ora cum este in mod curent. Nouvelair a modificat orarul in asa fel incat sa fie acelasi la Monastir.
- Hotel Marhaba club 4**** SOUSSE TUNISIA 2009

orar tranzicom p neamt  |  tranzicom p neamt orar  |  orar de functionare unicarm zalau  |  geronimo orastie orar magazin  |  orar unicarm zalau duminica  |  orar de functionare unicarm jibou  |  orar unicarm jibou  |  orar unicarm gherla duminica  |  orar de functionare modena cluj stroasului  |  

OFERTA SPECIALA TUNISIA LAST MINUTE